2025年の資産運用成績は以下の通りです。
| 2026年 | 日本株 | 米国株* | 投資信託* |
| 1月 | \1,346,680 | \211,833 | \24,046 |
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 合計 | \1,346,680 | \211,833 | \24,046 |
保有銘柄一覧
はるやん日記
保有銘柄一覧 | はるやん日記
日本株 武田薬品(4502) オリックス(8591) 東京海上HD(8766) ENEOS HD(5020) ジャックス(8584) ANA HD(9202) 日本たばこ産業(2914) 日本製鉄(5401) 日本電信電話…