2024年の家計結果は以下のとおりです。
2024年 | 食費 | 電気 | ガス | 水道 | 通信 | 雑費 | 娯楽 | 費用合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | \39,965 | ¥6,223 | \3,334 | ― | \3,523 | \41,886 | \58,044 | \437,151 |
2月 | \43,561 | \9,541 | \4,074 | \5,020 | \4,073 | \90,024 | \12,069 | \356,259 |
3月 | \50,652 | \12,758 | \3,537 | ー | \4,624 | \13,571 | \40,435 | \330,658 |
4月 | \46,630 | \9,790 | \3,610 | \5,222 | \3,740 | \28,231 | \150,173 | \489,593 |
5月 | \40,134 | \8,366 | \3,007 | ー | \3,746 | \7,891 | \66,691 | \477,120 |
6月 | \55,782 | \6,020 | \2,864 | \5,222 | \3,746 | \17,115 | \5,005 | \308,467 |
7月 | \33,066 | \6,396 | \2,602 | ー | \3,746 | \18,043 | \36,439 | \298,761 |
8月 | \50,382 | \7,349 | \2,645 | \5,628 | \3,768 | \21,285 | \25,188 | \339,159 |
9月 | \52,935 | \12,261 | \2,108 | ー | \3,526 | \58,894 | \7,244 | \342,943 |
10月 | \46,242 | \11,427 | \2,120 | \6,638 | \3,746 | \27,536 | \45,618 | \342,671 |
11月 | \48,327 | \9,634 | ¥2,160 | - | \3,746 | \13,314 | \4,784 | \315,498 |
12月 | ¥62,104 | ¥7,260 | \3,684 | \5,829 | ¥3,746 | \15,584 | \3,145 | ¥333,324 |
平均 | \47,482 | \8,919 | \3,016 | \5,593 | \3,811 | \29,448 | \37,903 | \364,324 |
合計 | \569,780 | \107,025 | \36,193 | \33,559 | \45,730 | \35,374 | \453,835 | \4,371,893 |
*貯蓄の度合いは補助金の額にも依存する。