分析項目
| 項目 | 内容 | 着目点 | 判定基準 |
| 収益 | 売上高 | 右肩上がりで伸びていること | ◎:右肩上がりの増加 ×:減少 |
| EPS | 1株当たりの利益 | 右肩上がりで伸びていること | ◎:右肩上がりの増加 ×:減少 |
| 営業利益率 | 売上のうち営業利益の割合 | 5%以上、伸びていること | ◎:10%以上 〇:5%~10% ×:5%未満 |
| 営業活動CF | 現金が増えた量 | 黒字、長期で増えていること | ◎:黒字かつ増加 ×:減少 |
| 自己資本比率 | 資金のうち非借金の割合 | 40%以上あること | ◎:60%以上 〇:40%~60% ×:40%未満 |
| 現金 | 所持している現金 | 長期で増えていること | ◎:増加 ×:減少 |
| 配当金 | 1株あたりの配当金 | 増配していること | ◎:安定かつ増配 ×:不安定(減配あり) |
| 配当性向 | 利益のうち配当が占める割合 | 50%以下であること | ◎:50%以下 ×:70%以上 |
分析結果
| 項目 | 判定 |
| 収益 | ◎ |
| EPS | ◎ |
| 営業利益率 | ◎ |
| 営業活動CF | 〇 |
| 自己資本比率 | ◎ |
| 現金 | ◎ |
| 配当金 | ◎ |
| 配当性向 | ◎ |
売上、EPS、営業利益率は増加しており着実に利益があがっております。現金は増加しており、自己資本比率は60%以上あるので、財務状況は問題ないでしょう。配当金は年々増加しています。コロナ禍に減配しており、景気によっては減配の可能性ありますが、財務状況がしっかりしているので、一時的であり、しっかり継続してくれると思います。
8項目中7項目が◎であり、残り1項目も〇につき、保有を検討しました。景気により減配したこともありますが、安定して利益をあげていることや自己資本比率が高いため、今後も配当は出してくれると判断したので、保有を決めました。
IR BANK




