分析項目
| 項目 | 内容 | 着目点 | 判定基準 |
| 収益 | 売上高 | 右肩上がりで伸びていること | ◎:右肩上がりの増加 ×:減少 |
| EPS | 1株当たりの利益 | 右肩上がりで伸びていること | ◎:右肩上がりの増加 ×:減少 |
| 営業利益率 | 売上のうち営業利益の割合 | 5%以上、伸びていること | ◎:10%以上 〇:5%~10% ×:5%未満 |
| 営業活動CF | 現金が増えた量 | 黒字、長期で増えていること | ◎:黒字かつ増加 ×:減少 |
| 自己資本比率 | 資金のうち非借金の割合 | 40%以上あること | ◎:60%以上 〇:40%~60% ×:40%未満 |
| 現金 | 所持している現金 | 長期で増えていること | ◎:増加 ×:減少 |
| 配当金 | 1株あたりの配当金 | 増配していること | ◎:安定かつ増配 ×:不安定(減配あり) |
| 配当性向 | 利益のうち配当が占める割合 | 50%以下であること | ◎:50%以下 ×:70%以上 |
分析結果
| 項目 | 判定 |
| 収益 | ◎ |
| EPS | × |
| 営業利益率 | 〇 |
| 営業活動CF | 〇 |
| 自己資本比率 | ◎ |
| 現金 | ◎ |
| 配当金 | 〇 |
| 配当性向 | × |
IRBANKを使って上記項目を調べました。
売上は増加しているものの、EPSがここ数年落ち込んでいます。営業利益率は5%と悪い評価一歩手前の状態です。
しかし現金は増えており、自己資本比率も高い水準となっているので、財務はしっかりしていそうです。
自己資本比率が高くEPSがのびている時期に検討し、保有を決めました。
今は業績が芳しくなく、減配の発表もしました。
財務は健全なので、増配して配当金をもとの金額に戻してほしいところです。
IR BANK




