分析項目
| 項目 | 内容 | 着目点 | 判定基準 |
| 収益 | 売上高 | 右肩上がりで伸びていること | ◎:右肩上がりの増加 ×:減少 |
| EPS | 1株当たりの利益 | 右肩上がりで伸びていること | ◎:右肩上がりの増加 ×:減少 |
| 営業利益率 | 売上のうち営業利益の割合 | 5%以上、伸びていること | ◎:10%以上 〇:5%~10% ×:5%未満 |
| 営業活動CF | 現金が増えた量 | 黒字、長期で増えていること | ◎:黒字かつ増加 ×:減少 |
| 自己資本比率 | 資金のうち非借金の割合 | 40%以上あること | ◎:60%以上 〇:40%~60% ×:40%未満 |
| 現金 | 所持している現金 | 長期で増えていること | ◎:増加 ×:減少 |
| 配当金 | 1株あたりの配当金 | 増配していること | ◎:安定かつ増配 ×:不安定(減配あり) |
| 配当性向 | 利益のうち配当が占める割合 | 50%以下であること | ◎:50%以下 ×:70%以上 |
分析結果
| 項目 | 判定 |
| 収益 | 〇 |
| EPS | × |
| 営業利益率 | × |
| 営業活動CF | 〇 |
| 自己資本比率 | × |
| 現金 | ◎ |
| 配当金 | × |
| 配当性向 | 〇 |
IRBANKを使って上記項目を調べました。
コロナ禍の影響もあって、収益、EPSの安定性がなく、営業CFも黒字・増加を継続しているわけでもないので、厳しい結果となりました。
現金は増えているので、財務はまだ安定していそうです。
この銘柄は株主優待目当てで保有を検討しました。
購入時は無配になっていましたが、配当が復活し、増配発表もありました。このまま増配を継続してくれるといいですね。
IR BANK




