保有銘柄の本決算がほぼ出揃ったので、内容をまとめました。
保有銘柄の配当は増配もしくは維持でした。配当投資としては良い結果でした。
| 保有銘柄 | 利益 | 自己資本比率 24年度⇒25年度 | 配当 24年度⇒25年度⇒26年度予想 | 一言所感 |
| 武田薬品 | ↗ | 48.7%⇒50.3% | 196⇒200⇒204 | EPSは回復。配当性向が高すぎることが不安 |
| オリックス | ↗ | 24.2%⇒24.9% | 120⇒156⇒187 | 売上、財務状況に問題なく、配当も完璧 |
| 東京海上HD | ↘ | 16.3%⇒17.0% | 172⇒218⇒245 | 利益減だが、株主還元施策良し。財務も良好 |
| ENEOS | ↗ | 35.8%⇒37.1% | 26⇒34⇒34 | 純利益・純資産ともに増加。良好 |
| ジャックス | ↘ | 6.5%⇒7.9% | 190⇒200⇒200 | 利益減少だが、純資産増加のため、問題なし |
| 全日空 | ↗ | 31.2%⇒37.7% | 60⇒65⇒60 | 利益・自己資本比率増。配当性向も変更なし |
| JT | ↗ | 45.0%⇒48.5% | 194⇒234⇒242 | 賠償問題は完結し利益増。配当も増加。 |
| NTT | ↗ | 33.3%⇒34.0% | 5.2⇒5.3⇒5.4 | 利益増だが、資産減。今年度に期待 |
| 日本製鉄 | ↘ | 49.2%⇒37.7% | 32⇒24⇒24 | 赤字予想から黒字着地。今年度の利益増に期待 |
| 日本特殊陶業 | ↗ | 68.1%⇒62.8% | 178⇒205⇒210 | 利益、財務状況に問題なく、配当も申し分ない |
| バルカー | ↗ | 64.9%⇒64.1% | 150⇒150⇒170 | 利益・資産増。今年は記念配当30円追加 |
| ケル | ↘ | 81.8%⇒80.7% | 80⇒80⇒80 | 利益減だが、いまだ高い自己資本比率 |
| ブリヂストン | ↗ | 65.2%⇒63.7% | 105⇒115⇒125 | 利益増。増配。来年も増配に期待。 |
| 積水ハウス | ↗ | 40.8%⇒42.7% | 135⇒144⇒145 | 利益増、堅実な配当性向 |
| 稲畑産業 | ↗ | 47.1%⇒47.3% | 125⇒128⇒143 | 累進配当継続。増配強化。 |
| 三井住友FG | ↗ | 40.5%⇒38.1% | 122⇒157⇒180 | 金利の恩恵あり。増配率良し。株主還元施策良 |
| 伊藤忠商事 | ↗ | 38.0%⇒39.4% | 40⇒42⇒44 | 利益増。配当は堅実的に増加。 |
| KDDI | ↗ | 30.1%⇒26.6% | 72.5⇒80⇒84 | 不祥事が気になるが利益増。配当増も良し。 |
| 東ソー | ↘ | 62.3%⇒59.0% | 100⇒100⇒100 | 利益は予想より増加。配当は保守的。 |
| 三菱商事 | ↗ | 43.6%⇒39.1% | 100⇒110⇒125 | 利益・配当増。株主還元はさすが。 |
| 三菱HCC | ↗ | 15.2%⇒15.2% | 40⇒46⇒51 | 利益・財務良し。連続増配継続 |
| 日本曹達 | ↗ | 64.8%⇒66.6% | 140⇒160⇒160 | 利益・資産増。自己資本比率は堅実。 |
| 日本セラミック | ↗ | 85.5%⇒84.4% | 125⇒165⇒165 | 利益増、高い自己資本比率なので、増配を期待 |
| INEPX | ↘ | 65.3%⇒61.4% | 86⇒100⇒108 | 利益減だが、中東情勢で回復見込みあり |
| 日東富士製粉 | ↘ | 78.4%⇒78.5% | 70⇒70⇒70 | 利益減だが、高い自己資本比率のため、問題無 |
| 日本証券金融 | ↗ | 1.0%⇒0.9% | 84⇒86⇒94 | 利益・配当増。配当性向高めだが問題なし。 |
