我が家ではクレジットの支払額確定が毎月20日につき、家計管理を毎月20日締めで行っています。家計は私と妻が毎月共通口座に一定の金額を入金して管理しています。児童手当など補助金はその月の予算に含めて管理しています。
支払いの分類は次の通りです。
- 住宅ローン ・・・文字通り、住宅ローンにかかった費用です。
- 食費 ・・・家での食事のために購入した食材や調味料などの費用です。
- ライフライン ・・・電気、ガス、水道、通信の費用です。
- 子ども ・・・オムツやミルク、子どもの洋服など、子ども用品にかかった費用です。
- 雑費 ・・・食費を除いた生活に必要な物資の購入にかかった費用です。
- 娯楽 ・・・遊びに使った費用です。外食や帰省もここに含みます。
- その他 ・・・上記に分類されない費用です。固定資産税などが該当します。
2024年10月費用は下記の表の通りでした。表中では住宅ローン、子ども、その他の費用掲載は省略しています。
我が家のルールとして、日本個別株から得た配当金をガス・水道・通信の費用に充てています。ただし、5万以上の黒字が発生した場合は家計での支払いとし、”その他”で計上することにしています。今月は5万以上の黒字となったので、”その他”に計上しています。
2024年10月 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
食費 | ¥46,242 | |
電気 | ¥11,427 | |
ガス | \2,120 | |
水道 | \6,638 | |
通信 | \3,746 | |
雑費 | ¥27,564 | |
娯楽 | ¥45,618 | |
費用合計 | ¥342,671 | 住宅ローン、子ども、その他の費用も含めた合計 |
貯蓄 | ◎ | ◎:黒字(5万以上) 〇:黒字(5万以下) ×:赤字 |
2024年これまでの家計は下記表のとおりです。月ごとの統計を取ることで、毎月かかる費用を把握でき、生活に必要な金額を認識でき予算が組みやすくなります。また不要な出費を把握でき、消費を抑えることができます。
11月の家計については11月末ごろに投稿します。
2024年 | 食費 | 電気 | ガス | 水道 | 通信 | 雑費 | 娯楽 | 費用合計 | 貯蓄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | \39,965 | ¥9,749 | \3,334 | ― | \3,523 | \41,886 | \58,044 | \437,151 | × |
2月 | \43,561 | \13,617 | \4,074 | \5,020 | \4,073 | \90,024 | \12,069 | \356,259 | ◎ |
3月 | \50,652 | \17,382 | \3,537 | ー | \4,624 | \13,571 | \40,435 | \330,658 | 〇 |
4月 | \46,630 | \9,790 | \3,610 | \5,222 | \3,740 | \28,231 | \150,173 | \489,593 | × |
5月 | \40,134 | \8,366 | \3,007 | ー | \3,746 | \7,891 | \66,691 | \477,120 | ◎ |
6月 | \55,782 | \6,020 | \2,864 | \5,222 | \3,746 | \17,115 | \5,005 | \308,467 | ◎ |
7月 | \33,066 | \6,396 | \2,602 | ー | \3,746 | \18,043 | \36,439 | \298,761 | ◎ |
8月 | \50,382 | \7,349 | \2,645 | \5,628 | \3,768 | \21,285 | \25,188 | \339,159 | ◎ |
9月 | \52,935 | \12,261 | \2,108 | ー | \3,526 | \58,894 | \7,244 | \342,943 | 〇 |
10月 | \46,242 | \11,427 | \2,120 | \6,638 | \3,746 | \27,536 | \45,618 | \342,671 | ◎ |
平均 | \45,935 | \10,236 | \2,990 | \5,546 | \3,824 | \32,448 | \44,691 | \372,278 | - |
*貯蓄の度合いは補助金の額にも依存する。