2024年の資産運用成績は以下の通りです。
2024年 | 日本株 | 米国株* | 投資信託* |
1月 | \1,171,139* | \157,165 | \35,000 |
2月 | \840,453* | \112,801 | \161,475 |
3月 | \379,815 | \127,000 | \152,859 |
4月 | \18,621 | \49,438 | \50,737 |
5月 | \107,730* | \124,467 | \132,627 |
6月 | \264,196* | \127,306 | \254,254 |
7月 | \37,994 | \-27,538 | \-127,703 |
8月 | \-465,122* | \87,267 | \-840,767 |
9月 | \-84,328* | \-128,014 | \122,665 |
10月 | \179,368* | \363,257 | \287,049 |
11月 | |||
12月 | |||
合計 | \2,449,866 | \993,149 | \228,196 |
8月の投資信託は費用捻出のため、一部売却